Datum Uur HOME - AWAY
17/09/2022 14:00 G14B - pupillen 88 - 58 2B|SAFE Tienen G14 B
25/09/2022 09:30 BBC Haacht G14 A 69 - 78 G14B - pupillen
01/10/2022 12:00 G14B - pupillen 65 - 47 Stella Artois Leuven Bears G14 C
08/10/2022 12:00 G14B - pupillen 56 - 72 Dynamo Bertem G14 A
15/10/2022 13:30 Hageland United G14 B 34 - 82 G14B - pupillen
23/10/2022 10:00 2B|SAFE Tienen G14 B 32 - 96 G14B - pupillen
29/10/2022 11:00 Betekom Bullets G14 A 57 - 64 G14B - pupillen
30/10/2022 12:00 G14B - pupillen 85 - 55 Basket Groot Zemst G14 A
05/11/2022 12:00 G14B - pupillen 97 - 24 Hageland United G14 B
12/11/2022 13:30 Dynamo Bertem G14 A 40 - 64 G14B - pupillen
19/11/2022 13:00 Stella Artois Leuven Bears G14 C 55 - 76 G14B - pupillen
26/11/2022 12:00 G14B - pupillen 83 - 51 BBC Haacht G14 A
17/12/2022 15:30 Betekom/GSG U14C - G14B - pupillen
14/01/2023 12:00 G14B - pupillen 29 - 129 Stella Artois Leuven Bears G14 B
21/01/2023 10:00 Bavi Vilvoorde G14 B 65 - 51 G14B - pupillen
28/01/2023 12:00 G14B - pupillen 28 - 73 Bct Overijse G14 A
29/01/2023 12:00 G14B - pupillen 62 - 55 Dynamo Bertem G14 A
04/02/2023 13:30 Bct Overijse G14 A 76 - 32 G14B - pupillen
12/02/2023 12:00 G14B - pupillen 59 - 73 Dino Brussels G14 A
18/02/2023 14:30 2B|SAFE Tienen G14 A 108 - 40 G14B - pupillen
25/02/2023 12:00 G14B - pupillen 59 - 67 Hageland United G14 A
05/03/2023 09:00 BC Machelen-Diegem G14 A 74 - 54 G14B - pupillen
11/03/2023 12:00 G14B - pupillen 63 - 48 BBC Haacht G14 A
19/03/2023 15:00 Stella Artois Leuven Bears G14 B 80 - 31 G14B - pupillen
25/03/2023 15:00 Dino Brussels G14 A 74 - 36 G14B - pupillen
22/04/2023 12:00 G14B - pupillen 74 - 55 Bavi Vilvoorde G14 B
29/04/2023 13:30 Hageland United G14 A 62 - 89 G14B - pupillen
06/05/2023 12:00 G14B - pupillen 90 - 60 BC Machelen-Diegem G14 A
14/05/2023 11:30 BBC Haacht G14 A 36 - 57 G14B - pupillen