U14 Niveau 4 B9 # + = - ptn voor tegen
1 Toyota Wouters Diest G14 A 8 8 0 0 24 630 166
2 Stella Artois Leuven Bears G14 D 8 5 0 3 18 330 323
3 Bct Overijse G14 B 8 4 0 4 16 384 367
4 GSG Aarschot G14 C 8 3 0 5 14 268 385
5 2B|SAFE Tienen G14 C 8 0 0 8 8 131 502
  U14 Niveau 4 R2 B8 # + = - ptn voor tegen
1 Clem Scherpenheuvel G14 A 12 11 1 0 35 712 402
2 Hageland United G14 B 12 10 0 2 32 715 476
3 KYD Kortenberg Young Devils G14 A 12 6 1 5 25 607 482
4 GSG Aarschot G14 C 12 6 1 5 25 510 491
5 Toyota Wouters Diest G14 B 12 4 0 8 20 453 554
6 L.S.V. Basket Landen G14 B 12 3 1 7 18 362 626
7 2B|SAFE Tienen G14 C 12 0 0 12 12 325 653