U18 Niveau 3 H # + = - ptn voor tegen
1 Stella Artois Leuven Bears J18 C 10 10 0 0 30 1062 437
2 2B|SAFE Tienen J18 A 10 8 0 2 26 622 491
3 GSG Aarschot J18 B 10 6 0 4 22 735 553
4 BBC Haacht J18 A 10 3 0 7 16 507 827
5 Dino Brussels J18 A 10 2 0 8 14 495 721
6 BC Machelen-Diegem J18 A 10 1 0 9 12 435 827
  U18 Niveau 3 R2 F # + = - ptn voor tegen
1 Stevoort BBC J18 B 14 12 1 1 39 1084 672
2 L.S.V. Basket Landen J18 A 14 11 1 1 36 957 757
3 GSG Aarschot J18 B 14 8 0 6 30 959 888
4 Betekom Bullets J18 A 14 6 0 8 26 803 958
5 2B|SAFE Tienen J18 A 14 6 0 8 26 734 863
6 Hasselt BT J18 A 13 5 0 8 23 783 853
7 Stella Artois Leuven Bears J18 B 13 4 0 9 21 746 825
8 BBC Haacht J18 A 14 2 0 10 16 643 893