Datum Uur HOME - AWAY
07/09/2024 10:45 KYD Kortenberg Young Devils G12 B 55 - 28 G12C - benjamins
14/09/2024 10:00 G12C - benjamins 25 - 17 Dynamo Bertem G12 B
21/09/2024 11:15 Clem Scherpenheuvel G12 C 70 - 24 G12C - benjamins
28/09/2024 11:00 Stella Artois Leuven Bears G12 D 57 - 22 G12C - benjamins
05/10/2024 10:00 G12C - benjamins 66 - 17 Red Dragons Huldenberg G12 A
19/10/2024 16:00 G12C - benjamins 22 - 52 KYD Kortenberg Young Devils G12 B
09/11/2024 10:00 G12C - benjamins 42 - 57 Clem Scherpenheuvel G12 C
16/11/2024 10:00 G12C - benjamins 25 - 55 Stella Artois Leuven Bears G12 D
23/11/2024 14:00 Red Dragons Huldenberg G12 A 13 - 26 G12C - benjamins
07/12/2024 11:00 Dynamo Bertem G12 B 34 - 41 G12C - benjamins
11/01/2025 13:15 BBC Coveco Niel G12 B 36 - 55 G12C - benjamins
01/02/2025 10:00 G12C - benjamins 45 - 35 Titans Basketball Bonheiden G12 C
08/02/2025 14:00 G12C - benjamins 40 - 21 Basket Groot Zemst G12 B
15/02/2025 11:00 Duffel K.B.B.C. G12 B - G12C - benjamins
22/02/2025 10:00 G12C - benjamins - Guco Lier G12 E
09/03/2025 09:00 BBC Putte G12 B - G12C - benjamins
15/03/2025 10:00 G12C - benjamins - BBC Coveco Niel G12 B
22/03/2025 10:00 Titans Basketball Bonheiden G12 C - G12C - benjamins
29/03/2025 10:00 G12C - benjamins - BBC Putte G12 B
19/04/2025 10:00 G12C - benjamins - Duffel K.B.B.C. G12 B
26/04/2025 15:00 Guco Lier G12 E - G12C - benjamins
10/05/2025 09:00 Basket Groot Zemst G12 B - G12C - benjamins