Datum Uur HOME - AWAY
10/08/2024 14:00 G14A - pupillen 55 - 72 Antwerp Giants G14 A
24/08/2024 12:00 Diamonds Zuiderkempen - G14A - pupillen
24/08/2024 14:00 Diamonds Zuiderkempen - G14A - pupillen
28/08/2024 19:00 Antwerp Giants - G14A - pupillen
01/09/2024 13:30 KBBC Okido Arendonk G14 A 51 - 85 G14A - pupillen
07/09/2024 17:00 Mercurius BBC Berchem G14 A 49 - 74 G14A - pupillen
14/09/2024 14:00 G14A - pupillen 76 - 56 Elite Academy Antwerp G14 A
21/09/2024 15:30 G14A - pupillen 68 - 83 Hubo Limburg United G14 A
28/09/2024 11:00 Peer BBC vzw G14 A 57 - 85 G14A - pupillen
05/10/2024 14:00 G14A - pupillen 80 - 57 Insurea Kontich Wolves G14 A
19/10/2024 14:00 G14A - pupillen 126 - 46 Mercurius BBC Berchem G14 A
27/10/2024 10:00 Elite Academy Antwerp G14 A 60 - 76 G14A - pupillen
02/11/2024 13:30 G14A - pupillen 74 - 82 House Of Talents Kortrijk Spurs G14 A
09/11/2024 12:30 Hubo Limburg United G14 A 87 - 56 G14A - pupillen
16/11/2024 12:00 G14A - pupillen 104 - 51 Peer BBC vzw G14 A
23/11/2024 10:00 Insurea Kontich Wolves G14 A 64 - 85 G14A - pupillen
30/11/2024 16:00 Phantoms Basket Boom G14 A 61 - 81 G14A - pupillen
08/12/2024 11:00 Antwerp Giants G14 A - G14A - pupillen
22/12/2024 11:00 G14A - pupillen - Rucon Gembo Borgerhout G14 A