Datum Uur HOME - AWAY
31/08/2024 09:30 J16B - miniemen 113 - 37 Basket Groot Zemst J16 A
31/08/2024 16:20 Gembo Borgerhout - J16B - miniemen
31/08/2024 19:05 Diepenbeek - J16B - miniemen
31/08/2024 19:15 Diamonds - J16B - miniemen
14/09/2024 12:00 J16B - miniemen 49 - 57 Stella Artois Leuven Bears J16 B
21/09/2024 11:30 J16B - miniemen 88 - 53 Hageland United J16 A
28/09/2024 13:45 Stevoort BBC J16 A 61 - 59 J16B - miniemen
05/10/2024 12:00 J16B - miniemen 51 - 45 Nieuwerkerken J16 A
12/10/2024 15:00 Basket Lummen J16 A 30 - 87 J16B - miniemen
19/10/2024 12:00 J16B - miniemen 108 - 43 Basket Lummen J16 A
27/10/2024 14:00 Stella Artois Leuven Bears J16 B 73 - 69 J16B - miniemen
02/11/2024 10:30 BC Grimbergen J16 A 32 - 82 J16B - miniemen
09/11/2024 14:00 Hageland United J16 A 25 - 30 J16B - miniemen
16/11/2024 12:00 J16B - miniemen 78 - 60 Stevoort BBC J16 A
23/11/2024 16:00 Nieuwerkerken J16 A 39 - 69 J16B - miniemen
24/11/2024 13:30 Hageland United J16 A 51 - 78 J16B - miniemen
30/11/2024 09:30 J16B - miniemen 20 - Betekom Bullets J16 A BFOR
12/01/2025 11:00 BC Machelen-Diegem J16 A 51 - 80 J16B - miniemen
18/01/2025 12:00 J16B - miniemen 81 - 60 Kangoeroes Basket Mechelen J16 B
25/01/2025 12:00 J16B - miniemen 71 - 68 Hageland United J16 A
01/02/2025 12:00 J16B - miniemen 79 - 63 Londerzeelse Dunkers J16 A
15/02/2025 11:00 Dynamo Bertem J16 A - J16B - miniemen
22/02/2025 12:00 J16B - miniemen - Basket Club Groot Dilbeek J16 A
01/03/2025 15:00 Stella Artois Leuven Bears J16 B - J16B - miniemen
08/03/2025 09:00 Basket Groot Zemst J16 A - J16B - miniemen
15/03/2025 12:00 J16B - miniemen - BC Machelen-Diegem J16 A
22/03/2025 09:00 Londerzeelse Dunkers J16 A - J16B - miniemen
29/03/2025 12:00 J16B - miniemen - Basket Groot Zemst J16 A
05/04/2025 17:00 Kangoeroes Basket Mechelen J16 B - J16B - miniemen
26/04/2025 12:00 Basket Club Groot Dilbeek J16 A - J16B - miniemen
03/05/2025 12:00 J16B - miniemen - Dynamo Bertem J16 A